Medinfo.ru      -рекламодателям -контакты    -рассылка новостей
МЕДИЦИНСКАЯ  ПОИСКОВАЯ  СИСТЕМА    Medinfo.ru®
Найти:  

Новости 
 Справочное 
Советы специалистов
Народная медицина
 Форум 
 О проекте

Медицина и закон














    Медицина и закон / Медицинское законодательство РФ
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

ПИСЬМО ОТ 27.07.99 N 02-10/05-3666

До принятия официальных разъяснений Фонда, согласованных с Минтрудом России, по применению Перечня выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 года N 765, Департамент правового обеспечения социального страхования направляет для использования в практической работе Сравнительную таблицу круга выплат, на которые страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации начислялись по Перечню, утвержденному Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 03.09.90 N 358/16-28, и будут начисляться по новому Перечню.

Руководитель Департамента правового обеспечения социального страхования Н.К.Лысенков

Приложение

Сравнительная таблица круга выплат, на которые страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации начислялись по перечню, утвержденному постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 03.09.90 N 358/16-28, и будут начисляться в соответствии с новым перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.99 N 765

(подготовлен на основе Инструкции о составе фонда заработной платы и выплат социального характера, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 10 июля 1995 г. N 89)

+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
| N |           Виды выплат            |По Переч- |По Переч- |По перечню|
|п/п|                                  |ню, утвер-|ню, утвер-|   ПФР    |
|   |                                  |жденному  |жденному  |          |
|   |                                  |Постанов- |Постанов- |          |
|   |                                  |лением N  |лением    |          |
|   |                                  |358/16-28 |N 765     |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
| 1 |                2                 |    3     |     4    |     5    |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|   |Виды выплат, на которые  страховые|          |          |          |
|   |взносы в Фонд социального  страхо-|          |          |          |
|   |вания Российской Федерации  начис-|          |          |          |
|   |лялись  по  Перечню, утвержденному|          |          |          |
|   |Постановлением N 358/16-28, и  бу-|          |          |          |
|   |дут начисляться  в соответствии  с|          |          |          |
|   |Перечнем, утвержденным Постановле-|          |          |          |
|   |нием N 765                        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
| 1.|Заработная плата, начисленная  ра-|    +     |     +    |    +     |
|   |ботникам по тарифным ставкам и ок-|          |          |          |
|   |ладам                             |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
| 2.|Заработная плата по сдельным  рас-|    +     |     +    |    +     |
|   |ценкам, в процентах от выручки    |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
| 3.|Стоимость  продукции,  выданной  в|    +     |     +    |    +     |
|   |порядке натуральной оплаты        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
| 4.|Комиссионное вознаграждение  штат-|    +     |     +    |    +     |
|   |ным  страховым  агентам,   штатным|          |          |          |
|   |брокерам                          |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
| 5.|Гонорар  работникам,  состоящим  в|    +     |     +    |    +     |
|   |списочном  составе  работников ре-|          |          |          |
|   |дакций  газет,  журналов  и   иных|          |          |          |
|   |средств массовой информации       |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
| 6.|Оплата специальных перерывов в ра-|    +     |     +    |    +     |
|   |боте                              |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
| 7.|Оплата труда лиц, принятых на  ра-|    +     |     +    |    +     |
|   |боту по совместительству          |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
| 8.|Оплата труда работников  несписоч-|    +     |     +    |    +     |
|   |ного состава                      |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
| 9.|Стимулирующие доплаты и надбавки к|    +     |     +    |    +     |
|   |тарифным ставкам и окладам        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|10.|Выплаты,  обусловленные   районным|    +     |     +    |    +     |
|   |регулированием оплаты труда       |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|11.|Доплаты за  работу во  вредных или|    +     |     +    |    +     |
|   |опасных условиях и на тяжелых  ра-|          |          |          |
|   |ботах                             |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|12.|Доплата за работу в ночное время  |    +     |     +    |    +     |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|13.|Оплата сверхурочной работы        |    +     |     +    |    +     |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|14.|Оплата работы в выходные и  празд-|    +     |     +    |    +     |
|   |ничные дни                        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|15.|Оплата  работникам  за  дни отдыха|    +     |     +    |    +     |
|   |(отгулы), предоставляемые при вах-|          |          |          |
|   |товом  методе  организации  работ,|          |          |          |
|   |при  суммированном  учете рабочего|          |          |          |
|   |времени и в других случаях,  уста-|          |          |          |
|   |новленных законодательством       |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|16.|Доплаты работникам, постоянно  за-|    +     |     +    |    +     |
|   |нятым  на  подземных  работах,  за|          |          |          |
|   |нормативное  время  их продвижения|          |          |          |
|   |по  шахте  (руднику)  от  ствола к|          |          |          |
|   |стволу                            |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|17.|Оплата услуг работникам  бухгалте-|    +     |     +    |    +     |
|   |рий за  выполнение ими  письменных|          |          |          |
|   |поручений работников по перечисле-|          |          |          |
|   |нию страховых взносов из  заработ-|          |          |          |
|   |ной платы                         |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|18.|Суммы, начисленные за  выполненную|    +     |     +    |    +     |
|   |работу  лицам,  привлеченным   для|          |          |          |
|   |работы  на  предприятии,  согласно|          |          |          |
|   |специальным договорам с государст-|          |          |          |
|   |венными организациями             |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|19.|Оплата   труда   квалифицированных|    +     |     +    |    +     |
|   |рабочих, руководителей, специалис-|          |          |          |
|   |тов предприятий и организаций, ос-|          |          |          |
|   |вобожденных от  основной работы  и|          |          |          |
|   |привлекаемых для подготовки, пере-|          |          |          |
|   |подготовки и повышения  квалифика-|          |          |          |
|   |ции работников                    |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|20.|Выплата разницы в окладах при вре-|    +     |     +    |    +     |
|   |менном заместительстве            |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|21.|Оплата специальных перерывов в ра-|    +     |     +    |    +     |
|   |боте                              |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|22.|Выплата разницы в окладах работни-|    +     |     +    |    +     |
|   |кам, трудоустроенным из других ор-|          |          |          |
|   |ганизаций, с сохранением в течение|          |          |          |
|   |определенного срока размеров долж-|          |          |          |
|   |ностного  оклада  по   предыдущему|          |          |          |
|   |месту работы                      |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|23.|Оплата ежегодных и  дополнительных|    +     |     +    |    +     |
|   |отпусков (без денежной компенсации|          |          |          |
|   |за неиспользованный отпуск), в том|          |          |          |
|   |числе оплата дополнительных отпус-|          |          |          |
|   |ков пострадавшим в результате ава-|          |          |          |
|   |рии на ЧАЭС                       |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|24.|Оплата дополнительно  представлен-|    +     |     +    |    +     |
|   |ных  по   коллективному   договору|          |          |          |
|   |(сверх  предусмотренных  законода-|          |          |          |
|   |тельством) отпусков работникам    |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|25.|Оплата льготных часов подростков  |    +     |     +    |    +     |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|26.|Оплата простоев не по вине  работ-|    +     |     +    |    +     |
|   |ника,  за  исключением  выплат  из|          |          |          |
|   |средств   Государственного   фонда|          |          |          |
|   |занятости   населения   Российской|          |          |          |
|   |Федерации                         |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|27.|Оплата за период обучения работни-|    +     |     +    |    +     |
|   |ков,  направленных  на  профессио-|          |          |          |
|   |нальную подготовку, повышение ква-|          |          |          |
|   |лификации или обучение вторым про-|          |          |          |
|   |фессиям                           |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|28.|Оплата  учебных  отпусков, предос-|    +     |     +    |    +     |
|   |тавленных работникам,  обучающимся|          |          |          |
|   |в образовательных учреждениях     |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|29.|Оплата труда работников, привлека-|    +     |     +    |    +     |
|   |емых к выполнению  государственных|          |          |          |
|   |или общественных обязанностей     |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|30.|Оплата, сохраняемая  по месту  ос-|    +     |     +    |    +     |
|   |новной  работы   за   работниками,|          |          |          |
|   |привлекаемыми  на  сельскохозяйст-|          |          |          |
|   |венные и другие работы            |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|31.|Оплата работникам - донорам за дни|    +     |     +    |    +     |
|   |обследования, сдачи крови и  отды-|          |          |          |
|   |ха, предоставляемого после каждого|          |          |          |
|   |дня сдачи крови                   |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|32.|Оплата за время вынужденного  про-|    +     |     +    |    +     |
|   |гула                              |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|33.|Суммы, выплаченные за счет средств|    +     |     +    |    +     |
|   |предприятия,  за   непроработанное|          |          |          |
|   |время работникам, вынужденно рабо-|          |          |          |
|   |тавшим неполное  рабочее время  по|          |          |          |
|   |инициативе администрации          |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|34.|Единовременные  (разовые)   премии|    +     |     +    |    +     |
|   |независимо от источников их выпла-|          |          |          |
|   |ты, связанные с трудовыми  резуль-|          |          |          |
|   |татами                            |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|35.|Вознаграждение по итогам работы за|    +     |     +    |    +     |
|   |год,  годовое  вознаграждение   за|          |          |          |
|   |выслугу лет (стаж работы)         |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|36.|Дополнительные выплаты при предос-|    +     |     +    |    +     |
|   |тавлении ежегодного отпуска (сверх|          |          |          |
|   |нормальных отпускных сумм в  соот-|          |          |          |
|   |ветствии с законодательством)     |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|37.|Премии  и  вознаграждения (включая|    +     |     +    |    +     |
|   |стоимость   натуральных   премий),|          |          |          |
|   |носящие регулярный или периодичес-|          |          |          |
|   |кий характер, независимо от источ-|          |          |          |
|   |ников их выплаты                  |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|38.|Оплата (полная или частичная) сто-|    +     |     +    |    +     |
|   |имости питания, в том числе в сто-|          |          |          |
|   |ловых,  буфетах,  в  виде талонов,|          |          |          |
|   |предоставления  его  по   льготным|          |          |          |
|   |ценам или бесплатно (сверх предус-|          |          |          |
|   |мотренной законодательством)      |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|39.|Стоимость продовольственного  пай-|    +     |     +    |    +     |
|   |ка, выдаваемого отдельным  катего-|          |          |          |
|   |риям работников                   |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|40.|Оплата  проезда  к  месту работы в|    +     |     +    |    +     |
|   |случаях, не предусмотренных  зако-|          |          |          |
|   |нодательством Российской Федерации|          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|   |Виды выплат, на которые  страховые|          |          |          |
|   |взносы  не  начислялись,  но будут|          |          |          |
|   |начисляться   в   соответствии   с|          |          |          |
|   |Перечнем, утвержденным Постановле-|          |          |          |
|   |нием N 765                        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|41.|Стоимость   бесплатно   выдаваемых|    -     |     +    |    +     |
|   |работникам  в  качестве  поощрения|          |          |          |
|   |акций  или  льгот  по приобретению|          |          |          |
|   |акций                             |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|42.|Единовременные  (разовые)   премии|    -     |     +    |    +     |
|   |независимо от источников их выпла-|          |          |          |
|   |ты, не  связанные с  трудовыми ре-|          |          |          |
|   |зультатами                        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|43.|Другие  единовременные  поощрения,|    -     |     +    |    +     |
|   |включая стоимость подарков        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|44.|Средства  на  возмещение  расходов|    -     |     +    |    +     |
|   |работников по оплате жилья  (сверх|          |          |          |
|   |предусмотренных законодательством)|          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|45.|Стоимость бесплатно  предоставлен-|    -     |     +    |    +     |
|   |ного работникам топлива в случаях,|          |          |          |
|   |не  предусмотренных  законодатель-|          |          |          |
|   |ством Российской Федерации        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|46.|Надбавки к  пенсиям работающим  на|    -     |     +    |    +     |
|   |предприятии из средств работодате-|          |          |          |
|   |ля                                |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|47.|Страховые платежи (взносы),  упла-|    -     |     +    |    +     |
|   |чиваемые предприятием по договорам|          |          |          |
|   |добровольного личного (кроме дого-|          |          |          |
|   |воров, предусмотренных в пункте 73|          |          |          |
|   |Таблицы),  имущественного  и иного|          |          |          |
|   |страхования в пользу своих  работ-|          |          |          |
|   |ников, за счет средств предприятия|          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|48.|Взносы по договорам  добровольного|    -     |     +    |    +     |
|   |медицинского страхования  работни-|          |          |          |
|   |ков, заключаемым на срок менее од-|          |          |          |
|   |ного года  и (или)  предусматрива-|          |          |          |
|   |ющим осуществление страховых  вып-|          |          |          |
|   |лат застрахованным без наступления|          |          |          |
|   |страховых случаев                 |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|49.|Расходы  по  оплате  учреждениям и|    -     |     +    |    +     |
|   |организациям  здравоохранения  ус-|          |          |          |
|   |луг,  оказываемых  работникам   за|          |          |          |
|   |счет предприятия                  |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|50.|Оплата путевок работникам и членам|    -     |     +    |    +     |
|   |их семей на экскурсии, путешествия|          |          |          |
|   |за счет средств работодателя      |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|51.|Оплата абонементов  в группы  здо-|    -     |     +    |    +     |
|   |ровья, занятий в спортивных секци-|          |          |          |
|   |ях, оплата расходов по  протезиро-|          |          |          |
|   |ванию и др. подобные расходы      |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|52.|Возмещение  платы   родителей   за|    -     |     +    |    +     |
|   |детей в дошкольных учреждениях    |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|53.|Материальная  помощь,  оказываемая|    -     |     +    |    +     |
|   |работникам (кроме случаев, предус-|          |          |          |
|   |мотренных в пунктах 82 и 83 Табли-|          |          |          |
|   |цы)                               |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|54.|Оплата стоимости проезда  работни-|    -     |     +    |    +     |
|   |ков и членов их семьи к месту  от-|          |          |          |
|   |дыха и обратно в случаях,  не пре-|          |          |          |
|   |дусмотренных     законодательством|          |          |          |
|   |Российской Федерации              |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|55.|Расходы  на  выдачу   невозвратных|    -     |     +    |    +     |
|   |ссуд работникам предприятий и  по-|          |          |          |
|   |гашение возвратных ссуд,  выданных|          |          |          |
|   |работникам                        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|56.|Суммы, предоставленные  работникам|    -     |     +    |    +     |
|   |для долевого участия в  строитель-|          |          |          |
|   |стве жилья, первоначального взноса|          |          |          |
|   |при вступлении в  ЖСК или на  час-|          |          |          |
|   |тичное (полное) погашение кредита,|          |          |          |
|   |предоставленные на жилищное  стро-|          |          |          |
|   |ительство (за исключением средств,|          |          |          |
|   |направленных на выдачу субсидий  в|          |          |          |
|   |соответствии  с  законодательством|          |          |          |
|   |Российской Федерации)             |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|57.|Командировочные   расходы    сверх|    -     |     +    |    +     |
|   |норм, установленных  законодатель-|          |          |          |
|   |ством  Российской Федерации (кроме|          |          |          |
|   |расходов по найму жилого помещения|          |          |          |
|   |и проезда)                        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|58.|Расходы, выплаченные взамен суточ-|    -     |     +    |    +     |
|   |ных  сверх норм, установленных за-|          |          |          |
|   |конодательством                   |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|59.|Суммы страховых платежей (взносов)|    -     |     +    |    +     |
|   |работодателей в  негосударственные|          |          |          |
|   |пенсионные  фонды,  превышающие  в|          |          |          |
|   |год 24-кратный минимальный  размер|          |          |          |
|   |оплаты труда, или по договорам  на|          |          |          |
|   |срок менее пяти лет               |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|60.|Расходы на платное обучение работ-|    -     |     +    |    +     |
|   |ников  в  учебных  заведениях,  не|          |          |          |
|   |состоящих  в  списочном  составе и|          |          |          |
|   |направленных предприятием на  обу-|          |          |          |
|   |чение в учебные заведения (за иск-|          |          |          |
|   |лючением случаев обучения по  про-|          |          |          |
|   |изводственной необходимости)      |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|61.|Надбавки к заработной плате,   вы-|    -     |     +    |    +     |
|   |плаченные работникам отдельных от-|          |          |          |
|   |раслей экономики в связи с подвиж-|          |          |          |
|   |ным (разъездным) характером работы|          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|62.|Стоимость  жилья,  переданного   в|    -     |     +    |    +     |
|   |собственность работникам          |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|   |Виды выплат, на которые  страховые|          |          |          |
|   |взносы в Фонд социального  страхо-|          |          |          |
|   |вания Российской Федерации  начис-|          |          |          |
|   |лялись  по  Перечню, утвержденному|          |          |          |
|   |Постановлением N 358/16-28, но  не|          |          |          |
|   |будут начисляться в соответствии с|          |          |          |
|   |Перечнем, утвержденным Постановле-|          |          |          |
|   |нием N 765                        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|63.|Стоимость выдаваемых в  соответст-|    +     |     -    |    -     |
|   |вии с законодательством Российской|          |          |          |
|   |Федерации   бесплатно    форменной|          |          |          |
|   |одежды, обмундирования, остающихся|          |          |          |
|   |в  личном  постоянном пользовании,|          |          |          |
|   |или сумма льгот  в связи с их про-|          |          |          |
|   |дажей по пониженным ценам         |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|   |Виды выплат, на которые  страховые|          |          |          |
|   |взносы в Фонд социального  страхо-|          |          |          |
|   |вания Российской Федерации не  на-|          |          |          |
|   |числялись по Перечню, утвержденно-|          |          |          |
|   |му  Постановлением  N 358/16-28, и|          |          |          |
|   |не будут начисляться  в соответст-|          |          |          |
|   |вии с  Перечнем,  утвержденным По-|          |          |          |
|   |становлением N 765                |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|64.|Оплата труда  лиц, не  состоящих в|    -     |     -    |    +     |
|   |списочном  составе  работников, за|          |          |          |
|   |выполнение  работ  по  гражданским|          |          |          |
|   |договорам                         |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|65.|Оплата услуг (гонорар)  работников|    -     |     -    |    +     |
|   |несписочного состава (за переводы,|          |          |          |
|   |консультации, чтение лекций,  выс-|          |          |          |
|   |тупление по радио и телевидению  и|          |          |          |
|   |т.д.)                             |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|66.|Денежная компенсация за  неисполь-|    -     |     -    |    -     |
|   |зованный отпуск (только при уволь-|          |          |          |
|   |нении)                            |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|67.|Стоимость бесплатно  предоставлен-|    -     |     -    |    -     |
|   |ных работникам отдельных  отраслей|          |          |          |
|   |экономики  питания  и  продуктов в|          |          |          |
|   |соответствии  с  законодательством|          |          |          |
|   |(котловое довольствие)            |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|68.|Расходы по возмещению ценовой раз-|    -     |     -    |    -     |
|   |ницы  на  продукцию,   отпускаемую|          |          |          |
|   |подсобными хозяйствами для общест-|          |          |          |
|   |венного питания работников  предп-|          |          |          |
|   |риятия                            |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|69.|Стоимость бесплатно  предоставлен-|    -     |     -    |    -     |
|   |ного работникам топлива в соответ-|          |          |          |
|   |ствии с законодательством  Россий-|          |          |          |
|   |ской Федерации                    |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|70.|Стоимость бесплатно  предоставлен-|    -     |     -    |    -     |
|   |ных работникам отдельных  отраслей|          |          |          |
|   |экономики (в соответствии с  зако-|          |          |          |
|   |нодательством) жилья, коммунальных|          |          |          |
|   |услуг или суммы денежной компенса-|          |          |          |
|   |ции за  непредоставление их  бесп-|          |          |          |
|   |латно и жилищных субсидий         |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|71.|Единовременные пособия  работникам|    -     |     -    |    -     |
|   |при увольнении  в связи  с выходом|          |          |          |
|   |на государственную пенсию,  выпла-|          |          |          |
|   |чиваемые за счет средств  предпри-|          |          |          |
|   |ятия                              |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|72.|Страховые платежи (взносы),  упла-|    -     |     -    |    -     |
|   |чиваемые предприятием по договорам|          |          |          |
|   |обязательного страхования работни-|          |          |          |
|   |ков в соответствии с законодатель-|          |          |          |
|   |ством Российской Федерации        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|73.|Страховые платежи (взносы),  упла-|    -     |     -    |    -     |
|   |чиваемые предприятием по договорам|          |          |(если нет |
|   |добровольного личного  страхования|          |          |задолжен- |
|   |работников,  заключаемым  исключи-|          |          |ности пе- |
|   |тельно на случай смерти  застрахо-|          |          |ред ПФ РФ)|
|   |ванного или утраты  застрахованным|          |          |          |
|   |трудоспособности в связи  с испол-|          |          |          |
|   |нением им трудовых  обязанностей и|          |          |          |
|   |если указанные договоры  не преду-|          |          |          |
|   |сматривают  страховых   выплат за-|          |          |          |
|   |страхованным без наступления стра-|          |          |          |
|   |ховых случаев                     |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|74.|Взносы по договорам  добровольного|    -     |     -    |    -     |
|   |медицинского страхования  работни-|          |          |(если нет |
|   |ков, заключаемым на срок не  менее|          |          |задолжен- |
|   |одного года  и если указанные  до-|          |          |ности пе- |
|   |говоры  не  предусматривают выплат|          |          |ред ПФ РФ)|
|   |застрахованным   без   наступления|          |          |          |
|   |страховых случаев                 |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|75.|Оплата путевок работникам и членам|    -     |     -    |    +     |
|   |их семей на  санаторно - курортное|          |          |          |
|   |лечение  и  отдых  за счет средств|          |          |          |
|   |работодателя                      |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|76.|Компенсация женщинам, находившимся|    -     |     -    |    -     |
|   |в частично оплачиваемом отпуске по|          |          |          |
|   |уходу за ребенком (без пособий  по|          |          |          |
|   |социальному страхованию)          |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|77.|Компенсация работникам  морального|    -     |     -    |    -     |
|   |вреда, определяемая судом         |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|78.|Выходное  пособие  при прекращении|    -     |     -    |    -     |
|   |трудового договора                |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|79.|Суммы,  выплаченные  уволенным ра-|    -     |     -    |    -     |
|   |ботникам на период трудоустройства|          |          |          |
|   |в связи с ликвидацией предприятия,|          |          |          |
|   |сокращением численности или  штата|          |          |          |
|   |работников                        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|80.|Стоимость льгот по проезду  работ-|    -     |     -    |    -     |
|   |ников   железнодорожного,   авиа-,|          |          |          |
|   |морского, речного,  автомобильного|          |          |          |
|   |транспорта,  городского   электро-|          |          |          |
|   |транспорта,  транспортного  строи-|          |          |          |
|   |тельства                          |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|81.|Компенсация педагогическим  работ-|    -     |     -    |    -     |
|   |никам  образовательных  учреждений|          |          |          |
|   |за приобретение книг, учебников  и|          |          |          |
|   |другой издательской продукции     |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|82.|Материальная помощь, оказываемая в|    -     |     -    |    -     |
|   |связи с чрезвычайными  обстоятель-|          |          |          |
|   |ствами в целях возмещения  ущерба,|          |          |          |
|   |причиненного здоровью и  имуществу|          |          |          |
|   |граждан, на основании решения  ор-|          |          |          |
|   |ганов государственной власти и ор-|          |          |          |
|   |ганов   местного   самоуправления,|          |          |          |
|   |иностранных  государств,  а  также|          |          |          |
|   |правительственных  и  неправитель-|          |          |          |
|   |ственных межгосударственных  орга-|          |          |          |
|   |низаций, созданных в  соответствии|          |          |          |
|   |с  международными  договорами Рос-|          |          |          |
|   |сийской Федерации                 |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|83.|Материальная  помощь,  оказываемая|    -     |     -    |    -     |
|   |работникам в связи с постигшим  их|          |          |          |
|   |стихийным бедствием, пожаром,  по-|          |          |          |
|   |хищением  имущества,  увечьем,   а|          |          |          |
|   |также в связи со смертью работника|          |          |          |
|   |или его близких родственников     |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|84.|Выплаты (доплаты, компенсации, оп-|    -     |     -    |    -     |
|   |лата  путевок  и  т.п.)  за   счет|          |          |          |
|   |средств бюджетов  в районах,  под-|          |          |          |
|   |вергшихся радиоактивному загрязне-|          |          |          |
|   |нию                               |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|85.|Оплата стоимости проезда  работни-|    -     |     -    |    -     |
|   |ков и членов их семьи к месту  от-|          |          |          |
|   |дыха и обратно в случаях,  предус-|          |          |          |
|   |мотренных  законодательством  Рос-|          |          |          |
|   |сийской Федерации                 |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|86.|Суммы, выплаченные за счет средств|    -     |     -    |    -     |
|   |предприятия  в  возмещение  вреда,|          |          |          |
|   |причиненного  работникам  увечьем,|          |          |          |
|   |профессиональным заболеванием либо|          |          |          |
|   |иным  повреждением  здоровья, свя-|          |          |          |
|   |занным с исполнением ими  трудовых|          |          |          |
|   |обязанностей,  а  также иждивенцам|          |          |          |
|   |погибших                          |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|87.|Стипендии работникам, состоящим  в|    -     |     -    |    -     |
|   |списочном  составе  и направленным|          |          |          |
|   |предприятиями на обучение в  учеб-|          |          |          |
|   |ные  заведения,  выплачиваемые  за|          |          |          |
|   |счет средств предприятия          |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|88.|Командировочные расходы в пределах|    -     |     -    |    -     |
|   |норм, установленных  законодатель-|          |          |          |
|   |ством Российской Федерации        |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|89.|Документально подтвержденные  фак-|    -     |     -    |    -     |
|   |тические расходы  (сверх норм)  по|          |          |          |
|   |найму жилого помещения в связи  со|          |          |          |
|   |служебными командировками, перево-|          |          |          |
|   |дом, приемом  или направлением  на|          |          |          |
|   |другую работу в другую местность  |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|90.|Расходы, выплаченные взамен суточ-|    -     |     -    |    -     |
|   |ных, в пределах норм,  установлен-|          |          |          |
|   |ных законодательством             |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|91.|Стоимость   выданной   спецодежды,|    -     |     -    |    -     |
|   |спецобуви и других средств индиви-|          |          |          |
|   |дуальной  защиты,  мыла   и других|          |          |          |
|   |моющих  средств,   обезвреживающих|          |          |          |
|   |средств, молока и лечебно - профи-|          |          |          |
|   |лактического питания или  возмеще-|          |          |          |
|   |ния затрат работника за приобрете-|          |          |          |
|   |ние  ими  спецодежды,  спецобуви и|          |          |          |
|   |других средств индивидуальной  за-|          |          |          |
|   |щиты в случае невыдачи  их админи-|          |          |          |
|   |страцией                          |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
|92.|Суммы страховых платежей (взносов)|    -     |     -    |    -     |
|   |работодателей в  негосударственные|          |          |          |
|   |пенсионные фонды, не превышающие в|          |          |          |
|   |год 24-кратного минимального  раз-|          |          |          |
|   |мера оплаты труда, по договорам на|          |          |          |
|   |срок не менее  пяти лет и  предус-|          |          |          |
|   |матривающим выплаты сумм в случаях|          |          |          |
|   |установления застрахованному  лицу|          |          |          |
|   |инвалидности и (или) достижения им|          |          |          |
|   |пенсионного возраста              |          |          |          |
+---+----------------------------------+----------+----------+----------+
