Медицина и закон
|
|
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
|
|
|
|
|
/
|
|
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 1998 г. N 22
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА
САНАТОРИЕВ - ПРОФИЛАКТОРИЕВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
(ФОРМА N 16 ФСС РФ)
Фонд социального страхования Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить форму отчета санаториев - профилакториев об
использовании средств государственного социального страхования
(форма N 16 ФСС РФ прилагается).
2. Признать утратившим силу с 1 апреля 1998 года Постановление
Фонда социального страхования Российской Федерации от 29 мая
1992 г. N 54.
3. Исполнительным органам Фонда ввести в действие указанную в
п. 1 настоящего Постановления форму отчета санаториев -
профилакториев начиная с отчетности за первый квартал 1998 года.
Председатель Фонда
Ю.А.КОСАРЕВ
Приложение
Утвержден
Постановлением
Фонда социального страхования
Российской Федерации
от 7 апреля 1998 г. N 22
+---------+---------------------------+-------------+------+-----+
|16-ФСС РФ| | | | |
+---------+---------------------------+-------------+------+-----+
|Код формы|Код санатория - |Код отделения|Период| Год |
| |профилактория | | | |
+---------+---------------------------+-------------+------+-----+
Кем составляется _________________________________________________
(наименование)
Кому представляется ______________________________________________
(наименование)
ОТЧЕТ
САНАТОРИЕВ - ПРОФИЛАКТОРИЕВ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ЗА __________ 199_ Г.
Таблица 1
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ САНАТОРИЕВ - ПРОФИЛАКТОРИЕВ
+------------------------------------+-----+---------------------+
| | Код | С начала года |
| |строк+----------+----------+
| | | по плану |фактически|
+------------------------------------+-----+----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------------------------+-----+----------+----------+
|Число санаториев - профилакториев | 1 | | |
+------------------------------------+-----+----------+----------+
|Число мест - всего | 2 | | |
+------------------------------------+-----+----------+----------+
|в том числе: | | | |
|стационарных мест (коек) | 3 | | |
+------------------------------------+-----+----------+----------+
|Число смен в году - всего | 4 | | |
+------------------------------------+-----+----------+----------+
|Число человеко - дней лечения по | | | |
|путевкам - всего | 5 | | |
+------------------------------------+-----+----------+----------+
|В том числе человеко - дней | | | |
|амбулаторного лечения с питанием | 6 | | |
+------------------------------------+-----+----------+----------+
|Число человеко - дней лечения по | | | |
|курсовкам (без питания) | 7 | | |
+------------------------------------+-----+----------+----------+
|Контр. итог (1 - 7) | | | |
+------------------------------------+-----+----------+----------+
Таблица 2
СВЕДЕНИЯ О ВЫДАННЫХ ПУТЕВКАХ
+------------------------------+-----+----------+----------------+
| | Код |Количество|Количество кур- |
| |строк| путевок |совок на лечение|
| | | | (без питания) |
+------------------------------+-----+----------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------------------+-----+----------+----------------+
|1. Установлено по плану - | | | |
| заказу | 1 | | |
+------------------------------+-----+----------+----------------+
|2. Выдано с начала года - | | | |
| всего | 2 | | |
+------------------------------+-----+----------+----------------+
| в том числе: | | | |
| с частичной оплатой | 3 | | |
+------------------------------+-----+----------+----------------+
| Сумма, внесенная за путевки| | | |
| в кассу предприятия (руб.) | 4 | | |
+------------------------------+-----+----------+----------------+
| Контр. итог (1 - 4) | | | |
+------------------------------+-----+----------+----------------+
Таблица 3
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ САНАТОРИЕВ - ПРОФИЛАКТОРИЕВ
+----+-------------------+-----+----------+-------+--------------+
| N |Поступления средств|Код |Утверждено|Испол- | Расходы в |
|ста-| и виды расходов |строк|на отчет- |нение с| среднем на |
|тей | | |ный период|начала | человеко - |
| | | | с начала | года |день по путев-|
| | | | года | | кам (руб.) |
| | | | | +------+-------+
| | | | | | по | факти-|
| | | | | |плану | чески |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
| |Остаток средств на | 1 | | | | |
| |начало года | | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
| |Поступления средств| | | | | |
| | | | | | | |
|1 |От организации в | 2 | | | | |
| |счет страховых | | | | | |
| |взносов | | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
| |От исполнительного | 3 | | | | |
| |органа Фонда | | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
| |Прочие доходы | 4 | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
| |Всего поступлений | 5 | | | | |
| |с остатком на | | | | | |
| |начало года | | | | | |
| |(стр. 1 - 4) | | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
| |В том числе за | 6 | | | | |
| |отчетный период | | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
| |Расходы | | | | | |
| | | | | | | |
|1 |На питание | 7 | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
|2 |Лечение и медика- | 8 | | | | |
| |менты | | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
|3 |Оплата труда с | 9 | | | | |
| |начислениями | | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
|4 |Культобслуживание | 10 | | | | |
| |и прочие расходы | | | | | |
| |(в том числе повы- | | | | | |
| |шение квалификации)| | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
| | | 11 | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
| |Всего расходов | 12 | | | | |
| |(стр. 7 - 11) | | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
| |в том числе за | 13 | | | | |
| |отчетный квартал | | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
| |Остаток средств | 14 | | | | |
| |(перерасход) на | | | | | |
| |конец отчетного | | | | | |
| |периода | | | | | |
+----+-------------------+-----+----------+-------+------+-------+
Таблица 4
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ РЕВИЗИЯХ
+-------------------------------------------------+-----+--------+
| | Код | |
| |строк| |
+-------------------------------------------------+-----+--------+
| 1 | 2 | 4 |
+-------------------------------------------------+-----+--------+
|Количество санаториев - профилакториев, в которых| | |
|проведены в текущем году ревизии за прошлый и | | |
|отчетный период | 1 | |
+-------------------------------------------------+-----+--------+
|Количество проведенных ревизий | 2 | |
+-------------------------------------------------+-----+--------+
|Остаток задолженности по претензиям и недостачам | | |
|на начало года | 3 | |
+-------------------------------------------------+-----+--------+
|Выявлено недостач, хищений, растрат в текущем | | |
|году на сумму | 4 | |
+-------------------------------------------------+-----+--------+
|Возмещено в текущем году | 5 | |
+-------------------------------------------------+-----+--------+
|Списано в отчетном году на сумму | 6 | |
+-------------------------------------------------+-----+--------+
|Остаток задолженности на конец отчетного периода | 7 | |
+-------------------------------------------------+-----+--------+
Таблица 5
ЧИСЛО ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ САНАТОРИЕВ - ПРОФИЛАКТОРИЕВ
+------------------------------+-----+----------------+----------+
| | Код |Число должностей| Число |
| |строк+-------+--------+физических|
| | |штатных|занятых | лиц |
+------------------------------+-----+-------+--------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------------------------------+-----+-------+--------+----------+
|Административно - хозяйствен- | 1 | | | |
|ный персонал | | | | |
+------------------------------+-----+-------+--------+----------+
|Медицинский персонал: | | | | |
|врачи | 2 | | | |
+------------------------------+-----+-------+--------+----------+
|средний | 3 | | | |
+------------------------------+-----+-------+--------+----------+
|младший | 4 | | | |
+------------------------------+-----+-------+--------+----------+
|Культорганизаторы, библиоте- | 5 | | | |
|кари | | | | |
+------------------------------+-----+-------+--------+----------+
|Воспитатели | 6 | | | |
+------------------------------+-----+-------+--------+----------+
|Работники пищеблока | 7 | | | |
+------------------------------+-----+-------+--------+----------+
|Всего (стр. 1 - 7) | 8 | | | |
+------------------------------+-----+-------+--------+----------+
Таблица 6
КАТЕГОРИИ ОЗДОРОВЛЕННЫХ
+----------------------------------------+---------+-------------+
| |Код строк| Численность |
| | |оздоровленных|
+----------------------------------------+---------+-------------+
| 1 | 2 | 3 |
+----------------------------------------+---------+-------------+
|Лиц, работающих в тяжелых и вредных | 1 | |
|условиях труда | | |
+----------------------------------------+---------+-------------+
|Участников ВОВ и лиц, приравненных к ним| 2 | |
|по льготам | | |
+----------------------------------------+---------+-------------+
|Пострадавших от аварии на ЧАЭС и лиц, | 3 | |
|приравненных к ним по льготам | | |
+----------------------------------------+---------+-------------+
|Состоящих на диспансерном учете по | 4 | |
|хроническому заболеванию | | |
+----------------------------------------+---------+-------------+
|Бывших кадровых работников (пенсионеров)| 5 | |
+----------------------------------------+---------+-------------+
|Детей | 6 | |
+----------------------------------------+---------+-------------+
|Всего (стр. 1 - 6) | 7 | |
+----------------------------------------+---------+-------------+
|Из числа оздоровленных - женщин | 8 | |
+----------------------------------------+---------+-------------+
Руководитель
Главный бухгалтер
"__" ___________ 19__ г.
|
|
|
|
|
|
|