Медицина и закон
|
|
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
|
|
|
|
|
/
|
|
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 1999 г. N 13
О КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ БЮДЖЕТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 1999 ГОД
В целях своевременного и стабильного обеспечения трудящихся
государственными гарантиями по социальному страхованию, создания
финансовой устойчивости исполнительных органов, до принятия
Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 1999 год", Фонд социального страхования
Российской Федерации постановляет:
1. Довести до региональных и центральных отраслевых отделений
Фонда контрольные цифры бюджетов региональных и центральных
отраслевых отделений Фонда социального страхования Российской
Федерации на 1999 год (приложение 1) <*>.
--------------------------------
<*> Не приводится.
2. Установить на 1999 год объемы обязательных платежей в
централизованный резерв Фонда в следующих размерах от зачисленных
в доходы страховых взносов:
региональным отделениям - в размере 4 процентов;
центральным отраслевым отделениям - в размере 6 процентов.
3. Довести до региональных и центральных отраслевых отделений:
- нормативы оборотных денежных средств (Приложение 2);
- объемы плановых отчислений на 1999 год для определения
авансовых платежей в централизованный резерв Фонда (Приложение 3).
4. Сохранить на 1999 год действовавший в 1998 году порядок
расчета и сроки уплаты сверхнормативного остатка денежных средств
и обязательных платежей, подлежащих перечислению в
централизованный резерв Фонда.
5. Региональным и центральным отраслевым отделениям Фонда в
2-недельный срок довести до своих структурных подразделений и
страхователей контрольные цифры бюджетов на 1999 год.
6. Разрешить выдавать бесплатно путевки в местные здравницы на
санаторно - курортное лечение участникам Великой Отечественной
войны, не обеспеченным путевками по месту работы, или получение
пенсии в пределах средств, предусмотренных на эти цели
контрольными цифрами бюджетов региональных или центральных
отраслевых отделений Фонда.
7. Разрешить исполнительным органам Фонда осуществлять в 1999
году оплату путевок в объеме заключенных в установленном порядке
договоров со здравницами и их объединениями, при наличии
финансовых возможностей и условии предоставления указанными
организациями гарантий о сохранении согласованной стоимости
путевки в течение всего года.
8. Департаменту бюджета и контрольно - ревизионной работы
представить на утверждение бюджеты региональных и центральных
отраслевых отделений после принятия и вступления в силу
Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 1999 год".
9. Возложить на управляющих региональными и центральными
отраслевыми отделениями Фонда персональную ответственность за
исполнение бюджетов, целевое расходование средств социального
страхования.
10. Департаментам: бюджета и контрольно - ревизионной работы
(Рыжова З.Н.); финансов, бухгалтерского учета и отчетности
(Трифонова В.И.) обеспечить выполнение данного Постановления.
11. Контроль за выполнением Постановления возложить на
заместителя Председателя Фонда Дубровского В.Н.
Председатель Фонда
Ю.А.КОСАРЕВ
Приложение 2
к Постановлению Фонда
социального страхования РФ
от 29 марта 1999 г. N 13
НОРМАТИВ ОБОРОТНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО БЮДЖЕТУ ФСС РФ
НА 1999 ГОД (ТЫС. РУБ.)
+--------------------+----------+----------+----------+----------+
| Отделения Фонда | На | На | На | На |
| | 01.04.99 | 01.07.99 | 01.10.99 |01.01.2000|
+--------------------+----------+----------+----------+----------+
|по Агинскому | | | | |
|Бурятскому АО | 326.5 | 277.8 | 303.6 | 324.2 |
|по Республике Адыгея| 2111.5 | 1751.8 | 1716.7 | 1932.6 |
|по Республике Алтай | 1273.2 | 1090.5 | 1223.1 | 1290.2 |
|Алтайское | 12269.0 | 10391.4 | 11144.1 | 12005.8 |
|Амурское | 4521.6 | 3913.9 | 4570.5 | 4732.3 |
|Архангельское | 11032.7 | 9658.7 | 11750.2 | 11944.2 |
|Астраханское | 4772.8 | 4039.5 | 4319.0 | 4659.8 |
|Фонд ГСС Республики | | | | |
|Башкортостан | 20767.2 | 18467.0 | 23691.7 | 23528.2 |
|Белгородское | 8002.5 | 6820.3 | 7502.4 | 7985.9 |
|Брянское | 8846.1 | 7305.3 | 7006.4 | 7973.2 |
|по Республике | | | | |
|Бурятия | 5073.6 | 4419.3 | 5279.9 | 5410.7 |
|Владимирское | 7860.9 | 6735.9 | 7569.3 | 7977.1 |
|Волгоградское | 13584.5 | 11570.5 | 12695.9 | 13530.1 |
|Вологодское | 9245.8 | 7812.8 | 8298.5 | 8981.3 |
|Воронежское | 10122.4 | 8664.6 | 9696.5 | 10238.7 |
|по Республике | | | | |
|Дагестан | 5522.0 | 4954.7 | 6543.4 | 6418.1 |
|по Еврейской АО | 1034.9 | 877.4 | 944.6 | 1015.8 |
|Ивановское | 6488.1 | 5440.6 | 5592.9 | 6149.4 |
|по Республике | | | | |
|Ингушетия | 1315.1 | 1109.1 | 1168.2 | 1269.4 |
|Иркутское | 17606.2 | 15095.0 | 16999.4 | 17897.4 |
|по Кабардино - | | | | |
|Балкарской | | | | |
|Республике | 5576.0 | 4470.0 | 3674.8 | 4533.3 |
|Калининградское | 5605.6 | 4580.1 | 4169.2 | 4872.7 |
|по Республике | | | | |
|Калмыкия - Хальмг | | | | |
|Тангч | 1545.7 | 1336.8 | 1556.1 | 1613.6 |
|Калужское | 6105.7 | 5181.5 | 5602.1 | 6012.1 |
|Камчатское | 6113.1 | 5215.6 | 5761.6 | 6120.8 |
|по Карачаево - | | | | |
|Черкесс. Республике | 1363.4 | 1162.8 | 1282.9 | 1363.7 |
|по Республике | | | | |
|Карелия | 6750.7 | 5888.7 | 7072.6 | 7230.7 |
|Кировское | 8004.8 | 6926.1 | 8075.6 | 8367.5 |
|ФСС Республики Коми | 11332.3 | 9932.5 | 12132.7 | 12310.7 |
|по Коми - Пермяцкому| | | | |
|АО | 672.6 | 586.3 | 702.4 | 718.9 |
|по Корякскому АО | 788.5 | 694.7 | 864.1 | 869.8 |
|Костромское | 4909.2 | 4126.9 | 4288.5 | 4690.5 |
|Краснодарское | 23535.0 | 19835.8 | 20840.7 | 22673.7 |
|Красноярское | 18654.2 | 15732.7 | 16576.3 | 18009.9 |
|Кузбасское | 17659.2 | 15195.2 | 17351.8 | 18151.4 |
|Курганское | 7149.5 | 5960.1 | 5969.9 | 6648.0 |
|Курское | 7815.3 | 6531.9 | 6618.0 | 7328.4 |
|Ленинградское | 8280.5 | 6981.4 | 7345.6 | 7986.3 |
|Липецкое | 6108.8 | 5206.4 | 5727.6 | 6096.5 |
|Магаданское | 4683.3 | 4015.4 | 4522.4 | 4761.1 |
|по Республике Марий | | | | |
|Эл | 3531.6 | 3037.2 | 3461.1 | 3624.0 |
|по Республике | | | | |
|Мордовия | 3716.8 | 3217.4 | 3758.1 | 3890.7 |
|Московское гор. | 155533.7 |126081.9 |110198.9 | 131560.2 |
|Московское обл. | 41262.6 | 34288.1 | 33849.7 | 37966.8 |
|Мурманское | 9013.1 | 7776.4 | 8971.1 | 9340.6 |
|по Ненецкому АО | 741.2 | 646.7 | 777.1 | 794.4 |
|Нижегородское | 26866.3 | 22248.7 | 21618.9 | 24441.0 |
|Новгородское | 4344.1 | 3694.7 | 4030.0 | 4306.9 |
|Новосибирское | 14735.0 | 12534.5 | 13683.1 | 14617.5 |
|Омское | 10449.7 | 8885.8 | 9685.4 | 10354.1 |
|Оренбургское | 11745.7 | 10133.9 | 11689.8 | 12171.7 |
|Орловское | 5283.9 | 4398.8 | 4378.7 | 4891.1 |
|Пензенское | 5116.4 | 4391.7 | 4968.2 | 5219.7 |
|Пермское | 23340.1 | 19672.9 | 20675.4 | 22490.9 |
|Приморское | 15662.0 | 13033.0 | 12949.0 | 14477.8 |
|Псковское | 3369.6 | 2867.8 | 3137.0 | 3348.0 |
|Ростовское | 14837.5 | 12432.1 | 12736.0 | 14027.0 |
|Рязанское | 7588.5 | 6395.4 | 6717.6 | 7309.3 |
|Самарское | 35856.6 | 29567.1 | 28157.1 | 32157.3 |
|Санкт - | | | | |
|Петербургское | 45047.9 | 37037.6 | 34777.0 | 40003.4 |
|Саратовское | 11415.6 | 9665.5 | 10351.5 | 11159.1 |
|Сахалинское | 8036.8 | 7022.8 | 8487.1 | 8652.8 |
|Свердловское | 30436.3 | 25874.8 | 28174.9 | 30134.8 |
|по Республике | | | | |
|Северная Осетия - | | | | |
|Алания | 1935.3 | 1648.7 | 1810.5 | 1928.7 |
|Смоленское | 6809.4 | 5598.9 | 5258.6 | 6048.0 |
|Ставропольское | 11156.1 | 9271.8 | 9159.4 | 10270.0 |
|по Таймырскому | | | | |
|(Долгано - | | | | |
|Ненецкому) АО | 11356.5 | 9778.1 | 11192.5 | 11695.4 |
|Тамбовское | 4741.9 | 4095.3 | 4741.6 | 4928.7 |
|по Республике | | | | |
|Татарстан | 26705.0 | 23115.3 | 26990.4 | 27947.5 |
|Тверское | 7645.7 | 6485.2 | 6997.4 | 7516.7 |
|Томское | 7654.0 | 6626.0 | 7740.5 | 8013.2 |
|по Республике Тыва | 1627.0 | 1432.2 | 1775.9 | 1790.1 |
|Тульское | 11138.3 | 9289.7 | 9324.5 | 10373.0 |
|Тюменское | 13852.3 | 11390.5 | 10701.9 | 12306.3 |
|по Удмуртской | | | | |
|Республике | 9320.4 | 8033.9 | 9235.2 | 9631.3 |
|Ульяновское | 6553.2 | 5645.2 | 6473.9 | 6759.0 |
|по Усть - Ордынскому| | | | |
|Бурятскому АО | 817.5 | 693.5 | 748.6 | 804.0 |
|Хабаровское | 12335.6 | 10477.8 | 11369.5 | 12180.4 |
|по Республике | | | | |
|Хакасия | 3118.4 | 2685.8 | 3077.6 | 3214.3 |
|по Ханты - | | | | |
|Мансийскому АО | 48911.7 | 41917.3 | 47126.3 | 49654.7 |
|Челябинское | 18997.7 | 15975.5 | 16623.8 | 18170.3 |
|Чеченское | | | | |
|Читинское | 4262.3 | 3616.1 | 3905.3 | 4193.3 |
|ФСС Чувашской | | | | |
|Республики | 6250.7 | 5423.8 | 6390.8 | 6590.3 |
|по Чукотскому АО | 2837.2 | 2407.2 | 2599.9 | 2791.5 |
|по Эвенкийскому АО | 231.5 | 204.6 | 257.0 | 257.5 |
|ФСС Республики Саха | | | | |
|(Якутия) | | | | |
|по Ямало - Ненецкому| | | | |
|АО | 22219.5 | 19250.3 | 22553.4 | 23317.4 |
|Ярославское | 9840.3 | 8263.8 | 8549.6 | 9371.2 |
| | | | | |
|РО ИТОГО |1042678.5 |878188.3 |919988.0 |1002315.9 |
+--------------------+----------+----------+----------+----------+
+--------------------+----------+----------+----------+----------+
| Отделения Фонда | На | На | На | На |
| | 01.04.99 | 01.07.99 | 01.10.99 |01.01.2000|
+--------------------+----------+----------+----------+----------+
|Работников атомной | | | | |
|энергетики и промыш-| | | | |
|ленности | 29993.0| 24676.8 | 23248.4 | 26696.6|
|Работников водного | | | | |
|транспорта РФ | 8453.7| 7026.9 | 6946.7 | 7786.2|
|Работников воздушно-| | | | |
|го транспорта РФ | 7744.8| 6533.1 | 6888.7 | 7481.6|
|Трудящихся горно - | | | | |
|металлургической | | | | |
|промыш-ти РФ | 45447.8| 37650.5 | 36648.5 | 41396.4|
|Железнодорожников и | | | | |
|транспортных строи- | | | | |
|телей | 59840.1| 51311.3 | 57811.8 | 60852.8|
|Минобороны РФ | 18365.4| 15484.4 | 16294.0 | 17714.0|
|Независимого профсо-| | | | |
|юза горняков России | 1289.9| 1068.1 | 1037.9 | 1173.3|
|Работников ракетно -| | | | |
|космической отрасли | 6425.3| 5507.5 | 6195.9 | 6526.3|
|Работников специаль-| | | | |
|ного строительства | 773.3| 665.6 | 760.6 | 795.4|
|Работников угольной | | | | |
|промышленности | 14762.4| 12783.5 | 14950.2 | 15469.3|
|ФАПСИ | 209.3| 172.3 | 163.0 | 186.8|
| | | | | |
| ЦОО ИТОГО| 193305.0| 162880.0 | 170945.7 | 186078.7|
| РО и ЦОО ИТОГО| 1235983.5|1041068.3 |1090933.7 | 1188394.6|
| Централизованный | | | | |
| резерв | 207716.5| 191331.7 | 273066.3 | 258405.4|
| ФСС РФ ВСЕГО| 1443700.0|1232400.0 |1364000.0 | 1446800.0|
+--------------------+----------+----------+----------+----------+
Приложение 3
к Постановлению Фонда
социального страхования РФ
от 29 марта 1999 г. N 13
ОБЪЕМЫ ПЛАНОВЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ РЕЗЕРВ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НА 1999 ГОД (ТЫС. РУБ.)
+--------------------+-----+--------+--------+--------+--------+---------+
| Отделения фонда |% | I | II | III | IV | Итого |
| |обяз.|квартал |квартал |квартал |квартал | |
| |пере-| | | | | |
| |чис- | | | | | |
| |лений| | | | | |
+--------------------+-----+--------+--------+--------+--------+---------+
|по Агинскому Бурят- | | | | | | |
|скому АО | 4.0| 96.9| 101.3| 111.8| 162.4| 472.4|
|по Республике Адыгея| 4.0| 522.6| 539.0| 572.4| 696.5| 2330.5|
|по Республике Алтай | 4.0| 497.7| 476.9| 415.3| 637.2| 2027.1|
|Алтайское | 4.0| 3662.6| 3339.4| 3903.1| 4649.5| 15554.6|
|Амурское | 4.0| 1176.9| 1427.2| 2302.3| 2135.0| 7041.4|
|Архангельское | 4.0| 3651.3| 3691.8| 3843.8| 4681.2| 15868.1|
|Астраханское | 4.0| 1324.3| 1212.8| 1484.5| 2974.1| 6995.7|
|Фонд ГСС Республики | | | | | | |
|Башкортостан | 4.0| 8663.6| 7973.9| 12148.4| 12495.9| 41281.8|
|Белгородское | 4.0| 2350.8| 2337.2| 2470.4| 3346.6| 10505.0|
|Брянское | 4.0| 1854.1| 1833.7| 1857.8| 2226.7| 7772.3|
|по Республике | | | | | | |
|Бурятия | 4.0| 1691.1| 1563.6| 2002.3| 2328.6| 7585.6|
|Владимирское | 4.0| 2755.0| 2499.1| 3384.6| 3774.2| 12412.9|
|Волгоградское | 4.0| 4769.9| 4596.7| 5224.3| 5945.0| 20535.9|
|Вологодское | 4.0| 2835.7| 3159.8| 2958.2| 3842.0| 12795.7|
|Воронежское | 4.0| 3345.9| 3200.7| 3300.6| 4575.8| 14423.0|
|по Республике | | | | | | |
|Дагестан | 4.0| 1156.7| 1499.1| 1283.2| 1786.1| 5725.1|
|по Еврейской АО | 4.0| 292.1| 348.4| 401.8| 423.1| 1465.4|
|Ивановское | 4.0| 1572.1| 1413.0| 2511.7| 2230.6| 7727.4|
|по Республике | | | | | | |
|Ингушетия | 4.0| 113.3| 164.6| 198.5| 161.7| 638.1|
|Иркутское | 4.0| 6217.7| 6571.2| 6813.1| 8353.1| 27955.1|
|по Кабардино - | | | | | | |
|Балкарской | | | | | | |
|Республике | 4.0| 550.5| 732.5| 804.8| 1010.1| 3097.9|
|Калининградское | 4.0| 1534.4| 1520.2| 1869.0| 2211.1| 7134.7|
|по Республике | | | | | | |
|Калмыкия - Хальмг | | | | | | |
|Тангч | 4.0| 540.5| 557.3| 521.7| 391.5| 2011.0|
|Калужское | 4.0| 1767.5| 1898.6| 2160.6| 2427.2| 8253.9|
|Камчатское | 4.0| 1717.8| 1765.0| 2027.5| 2705.0| 8215.3|
|по Карачаево - | | | | | | |
|Черкесс. Республике | 4.0| 389.6| 444.4| 579.4| 401.5| 1814.9|
|по Республике | | | | | | |
|Карелия | 4.0| 2112.9| 2176.3| 2156.2| 3234.0| 9679.4|
|Кировское | 4.0| 2597.8| 2461.8| 2904.1| 4022.4| 11986.1|
|ФСС Республики Коми| 4.0| 4045.7| 4184.8| 4051.2| 4989.1| 17270.8|
|по Коми - Пермяцкому| | | | | | |
|АО | 4.0| 232.5| 239.0| 203.2| 294.1| 968.8|
|по Корякскому АО | 4.0| 233.0| 225.6| 234.8| 394.2| 1087.6|
|Костромское | 4.0| 1304.3| 1411.2| 1524.9| 2030.6| 6271.0|
|Краснодарское | 4.0| 7624.0| 7560.0| 9361.3| 10550.7| 35096.0|
|Красноярское | 4.0| 5784.7| 5718.2| 7138.6| 7406.3| 26047.8|
|Кузбасское | 4.0| 5300.9| 5141.1| 6427.7| 7009.7| 23879.4|
|Курганское | 4.0| 1475.0| 1745.8| 2273.3| 2191.0| 7685.1|
|Курское | 4.0| 2011.5| 2230.5| 2463.2| 2921.8| 9627.0|
|Ленинградское | 4.0| 2529.2| 2748.5| 3258.5| 3629.0| 12165.2|
|Липецкое | 4.0| 2051.4| 1989.8| 2056.0| 2694.3| 8791.5|
|Магаданское | 4.0| 1383.7| 1382.0| 1468.6| 1566.9| 5801.2|
|по Республике Марий | | | | | | |
|Эл | 4.0| 1157.6| 1268.5| 1425.3| 1671.0| 5522.4|
|по Республике | | | | | | |
|Мордовия | 4.0| 1245.0| 987.2| 1673.9| 1713.4| 5619.5|
|Московское гор. | 4.0| 51098.6| 53853.2| 57542.6| 77254.6| 239749.0|
|Московское обл. | 4.0| 13686.5| 13290.8| 14595.0| 18497.3| 60069.6|
|Мурманское | 4.0| 3080.9| 3210.5| 3387.2| 4596.7| 14275.3|
|по Ненецкому АО | 4.0| 223.2| 259.2| 259.0| 344.3| 1085.7|
|Нижегородское | 4.0| 7685.0| 7411.7| 9372.6| 10487.0| 34956.3|
|Новгородское | 4.0| 1418.9| 1395.4| 1598.4| 1920.4| 6333.1|
|Новосибирское | 4.0| 4824.1| 4827.6| 6402.9| 6589.7| 22644.3|
|Омское | 4.0| 3472.2| 3780.0| 4000.3| 4441.9| 15694.4|
|Оренбургское | 4.0| 4087.7| 4233.6| 4544.0| 5774.5| 18639.8|
|Орловское | 4.0| 1460.2| 1473.6| 1687.0| 2133.2| 6754.0|
|Пензенское | 4.0| 1798.2| 1709.3| 1924.7| 2390.8| 7823.0|
|Пермское | 4.0| 7421.1| 7131.8| 8433.5| 9496.8| 32483.2|
|Приморское | 4.0| 4730.7| 4897.4| 5348.3| 6493.5| 21469.9|
|Псковское | 4.0| 1013.3| 1063.5| 1453.6| 1516.6| 5047.0|
|Ростовское | 4.0| 4266.5| 4526.7| 5465.0| 5894.8| 20153.0|
|Рязанское | 4.0| 2112.9| 2264.6| 2684.5| 3136.7| 10198.7|
|Самарское | 4.0| 7755.8| 9560.1| 14254.6| 12045.8| 43616.3|
|Санкт - | | | | | | |
|Петербургское | 4.0| 14826.2| 15146.1| 16738.5| 19807.1| 66517.9|
|Саратовское | 4.0| 3655.4| 3415.5| 4569.2| 5297.9| 16938.0|
|Сахалинское | 4.0| 2559.7| 2143.4| 3424.2| 3584.1| 11711.4|
|Свердловское | 4.0| 9956.3| 9980.3| 10770.4| 12750.1| 43457.1|
|по Республике | | | | | | |
|Северная Осетия - | | | | | | |
|Алания | 4.0| 636.8| 755.3| 683.2| 1064.0| 3139.3|
|Смоленское | 4.0| 1557.4| 1385.9| 2143.5| 2172.2| 7259.0|
|Ставропольское | 4.0| 3034.0| 3122.9| 3783.1| 4507.2| 14447.2|
|по Таймырскому | | | | | | |
|(Долгано - | | | | | | |
|Ненецкому) АО | 4.0| 3914.9| 4932.1| 4446.3| 4990.9| 18284.2|
|Тамбовское | 4.0| 1247.7| 1204.0| 2217.6| 1982.5| 6651.8|
|по Республике | | | | | | |
|Татарстан | 4.0| 10399.3| 9314.8| 10111.8| 11474.8| 41300.7|
|Тверское | 4.0| 2537.0| 2331.0| 3040.4| 3325.4| 11233.8|
|Томское | 4.0| 2882.7| 2756.3| 2789.3| 3421.9| 11850.2|
|по Республике Тыва | 4.0| 393.9| 462.1| 355.8| 666.9| 1878.7|
|Тульское | 4.0| 3087.9| 3051.2| 3153.6| 4201.1| 13493.8|
|Тюменское | 4.0| 4019.5| 3946.8| 4332.2| 5220.0| 17518.5|
|по Удмуртской | | | | | | |
|Республике | 4.0| 3457.5| 3217.8| 3816.8| 3952.5| 14444.6|
|Ульяновское | 4.0| 2073.8| 1881.3| 3162.0| 3214.4| 10331.5|
|по Усть - Ордынскому| | | | | | |
|Бурятскому АО | 4.0| 173.8| 175.1| 183.8| 170.0| 702.7|
|Хабаровское | 4.0| 4071.1| 4325.0| 4837.7| 5526.0| 18759.8|
|по Республике | | | | | | |
|Хакасия | 4.0| 836.3| 978.3| 1062.6| 1185.3| 4062.5|
|по Ханты - | | | | | | |
|Мансийскому АО | 4.0| 17642.8| 15677.4| 18212.9| 18887.9| 70421.0|
|Челябинское | 4.0| 3627.7| 4398.5| 9304.3| 6819.9| 24150.4|
|Чеченское | 4.0| | | | | |
|Читинское | 4.0| 1734.5| 1235.5| 1612.2| 1659.9| 6242.1|
|ФСС Чувашской | | | | | | |
|Республики | 4.0| 1956.2| 2004.9| 2516.1| 2842.2| 9319.4|
|по Чукотскому АО | 4.0| 663.3| 751.2| 770.1| 1033.0| 3217.6|
|по Эвенкийскому АО | 4.0| 128.9| 112.0| 68.0| -14.1| 294.8|
|ФСС Респ-ки Саха | | | | | | |
|(Якутия) | 4.0| | | | | |
|по Ямало - Ненецкому| | | | | | |
|АО | 4.0| 7574.2| 6960.1| 9491.3| 10202.2| 34227.8|
|Ярославское | 4.0| 2969.7| 3220.6| 3176.8| 4003.6| 13370.7|
| | | | | | | |
|РО ИТОГО| 4.0|327894.1|330112.1|387498.8|449853.7|1495358.7|
+--------------------+-----+--------+--------+--------+--------+---------+
+--------------------+-----+--------+--------+--------+--------+---------+
| Отделения фонда |% | I | II | III | IV | Итого |
| |обяз.|квартал |квартал |квартал |квартал | |
| |пере-| | | | | |
| |чис- | | | | | |
| |лений| | | | | |
+--------------------+-----+--------+--------+--------+--------+---------+
|Работников атомной | | | | | | |
|энергетики и промыш-| | | | | | |
|ленности | 6.0| 10883.2| 11497.9| 12478.3| 15457.0| 50316.4|
|Работников водного | | | | | | |
|транспорта РФ | 6.0| 4380.5| 4399.8| 5120.4| 6259.5| 20160.2|
|Работников воздушно-| | | | | | |
|го транспорта РФ | 6.0| 4166.2| 4312.6| 4595.0| 4908.0| 17981.8|
|Трудящихся горно - | | | | | | |
|металлургической | | | | | | |
|промыш-ти РФ | 6.0| 19529.0| 17341.1| 19623.2| 24669.1| 81162.4|
|Железнодорожников и | | | | | | |
|транспортных строи- | | | | | | |
|телей | 6.0| 30206.7| 30169.3| 35024.3| 41058.4| 136458.7|
|Минобороны РФ | 6.0| 9486.6| 9250.6| 8181.6| 13731.2| 40650.0|
|Независимого профсо-| | | | | | |
|юза горняков России | 6.0| 524.8| 514.0| 547.0| 701.8| 2287.6|
|Работников ракетно -| | | | | | |
|космической отрасли | 6.0| 3055.3| 3358.8| 3150.0| 3940.2| 13504.3|
|Работников специаль-| | | | | | |
|ного строительства | 6.0| 374.0| 271.8| 576.5| 559.8| 1782.1|
|Работников угольной | | | | | | |
|промышленности | 6.0| 6109.6| 5598.0| 6559.5| 8679.2| 26946.3|
|ФАПСИ | 6.0| 102.5| 107.8| 134.7| 147.3| 492.3|
| | | | | | | |
| ЦОО ИТОГО| 6.0| 88818.4| 86821.7| 95990.5|120111.5| 391742.1|
| РО и ЦОО ИТОГО| 4.3|416712.5|416933.8|483489.3|569965.2|1887100.8|
| Централизованный | | | | | | |
| резерв | | | | | | |
| ФСС РФ ВСЕГО| 4.3|416712.5|416933.8|483489.3|569965.2|1887100.8|
+--------------------+-----+--------+--------+--------+--------+---------+
|
|
|
|
|
|
|